HONORAIRES SUR TRANSACTIONS
De 0 à 30.000 € | Forfait : 3.000 € TTC | |||
De 30.001 € à 50.000 € | 10 % TTC | |||
De 50.001 € à 75.000 € | 9 % TTC | |||
De 75.001 € à 100.000 € | 8 % TTC | |||
De 100.001 € à 150.000 € | 7 % TTC | |||
De 150.001 € à 300.000 € | 6 % TTC | |||
Au dessus de 300.001 € | 5 % TTC | |||
Commerces/ Terrains | 10 % TTC |
HONORAIRES SUR LOCATIONS
LOCATIONS VIDES
A CHARGE : PROPRIETAIRE
Honoraires d’entremise et de négociation, de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction de bail
Surface du bien | Prix au m² |
Entre 0 et 25 m² | 8 € |
Entre 25,01 m² et 50 m² | 7 € |
Entre 50,01 et 75 m² | 6 € |
Au dessus de 75,01m² | 5 € |
Honoraires de réalisation de l’état des lieux : | 3 € |
A CHARGE : LOCATAIRE
Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction de bail
Surface du bien | Prix au m² |
Entre 0 et 25 m² | 8 € |
Entre 25,01 m² et 50 m² | 7 € |
Entre 50,01 et 75 m² | 6 € |
Au dessus de 75,01m² | 5 € |
Honoraires de réalisation de l’état des lieux : | 3 € |
HONORAIRES DE GESTION
A CHARGE DU PROPRIETAIRE
Location vides | 8,40 % TTC |
Locations meublées | |
Longues durées | 12,00 % TTC |
HONORAIRES DE SYNDIC
Par lot principal | 150 € + TVA 20 % |